This page serves as a central hub for information regarding Wells Fargo layoffs. Our objective is to deliver up-to-date news and resources surrounding the company’s workforce reductions.
News and Updates About Wells Fargo Layoffs
- Wells Fargo to lay off 33 employees at Jordan Creek Campus
- Wells Fargo to lay off 21 employees at Jordan Creek Campus, totaling over 1,000 job cuts since 2022
- Wells Fargo to lay off 700 employees in Oregon amid office closures
- Wells Fargo to lay off 221 employees in Salem Office closure
- Wells Fargo to lay off 74 Jacksonville employees amid business unit closure
Layoff Tracker
Wells Fargo filed 141 WARN layoff notices from December 2003 to February 2025, resulting in the reduction of 8,606 employees. The Worker Adjustment and Retraining Notification (WARN) Act helps ensure advance notice in cases of qualified plant closings and mass layoffs.
# | State | # Laid Off | Notice Date | Layoff Date | City/Jurisdiction | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IA | 21 | 2024-12-10 | 2025-02-10 | West Des Moines | 2024 |
2 | IA | 2 | 2024-11-26 | 2025-01-26 | West Des Moines | 2024 |
3 | IA | 2 | 2024-11-12 | 2025-01-12 | West Des Moines | 2024 |
4 | IA | 32 | 2024-10-29 | 2024-12-29 | West Des Moines | 2024 |
5 | CO | 2 | 2024-10-29 | 2024-12-29 | Arapahoe/Douglas | 2024 |
6 | IA | 8 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | West Des Moines | 2024 |
7 | IA | 47 | 2024-09-18 | 2024-11-18 | West Des Moines | 2024 |
8 | CO | 70 | 2024-08-20 | 2024-11-20 | Arapahoe Douglas | 2024 |
9 | FL | 74 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | JACKSONVILLE | 2024 |
10 | CO | 80 | 2024-06-18 | 2024-08-01 | Denver | 2024 |
11 | IA | 16 | 2024-02-23 | 2024-10-20 | West Des Moines | 2024 |
12 | IA | 12 | 2024-02-23 | 2024-09-23 | West Des Moines | 2024 |
13 | SC | 254 | 2023-09-29 | Richland | 2023 | |
14 | FL | 1 | 2023-08-28 | 2023-11-17 | ORLANDO | 2023 |
15 | FL | 1 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | ORLANDO | 2023 |
16 | FL | 103 | 2023-07-12 | 2023-07-11 | ORLANDO | 2023 |
17 | IL | 140 | 2023-01-18 | Springfield | 2023 | |
18 | MD | 1 | 2022-08-30 | 2023-05-19 | Frederick | 2022 |
19 | MD | 1 | 2022-08-30 | 2023-01-29 | Frederick | 2022 |
20 | MD | 5 | 2022-08-30 | 2022-12-18 | Frederick | 2022 |
21 | IA | 1 | 2022-07-29 | 2022-11-22 | Clive | 2022 |
22 | MD | 100 | 2022-07-15 | 2022-07-14 | Frederick | 2022 |
23 | IA | 1 | 2022-07-01 | 2022-11-22 | Ankeny | 2022 |
24 | IA | 4 | 2022-05-10 | 2023-12-17 | Des Moines | 2022 |
25 | IA | 1 | 2022-05-10 | 2023-08-22 | Des Moines | 2022 |
26 | IA | 2 | 2022-05-10 | 2023-02-01 | Des Moines | 2022 |
27 | IA | 1 | 2022-05-10 | 2022-12-20 | Des Moines | 2022 |
28 | CA | 8 | 2022-04-08 | 2023-07-11 | San Francisco | 2022 |
29 | CA | 1 | 2022-04-08 | 2023-07-11 | San Francisco | 2022 |
30 | CA | 10 | 2022-04-08 | 2023-07-11 | San Francisco | 2022 |
31 | CA | 1 | 2022-04-08 | 2023-05-02 | San Francisco | 2022 |
32 | CA | 3 | 2022-04-08 | 2023-04-18 | San Francisco | 2022 |
33 | CA | 5 | 2021-11-18 | 2022-01-16 | San Francisco | 2021 |
34 | CA | 23 | 2021-11-18 | 2022-01-16 | Fremont | 2021 |
35 | MD | 30 | 2021-10-22 | 2021-12-19 | Columbia | 2021 |
36 | CA | 6 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | San Francisco | 2021 |
37 | CA | 6 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | San Francisco | 2021 |
38 | CA | 9 | 2021-09-21 | 2021-11-19 | San Francisco | 2021 |
39 | CA | 5 | 2021-09-21 | 2021-11-19 | San Francisco | 2021 |
40 | CA | 4 | 2021-09-21 | 2021-11-19 | San Francisco | 2021 |
41 | CA | 1 | 2021-09-21 | 2021-11-19 | San Francisco | 2021 |
42 | CA | 1 | 2021-09-21 | 2021-11-19 | San Francisco | 2021 |
43 | CA | 1 | 2021-08-27 | 2021-10-25 | San Francisco | 2021 |
44 | CA | 5 | 2021-08-19 | 2021-10-17 | San Francisco | 2021 |
45 | CA | 2 | 2021-08-19 | 2021-10-17 | San Francisco | 2021 |
46 | CA | 33 | 2021-06-24 | 2021-08-22 | San Francisco | 2021 |
47 | CA | 33 | 2021-05-20 | 2021-07-18 | San Francisco | 2021 |
48 | CA | 10 | 2021-04-29 | 2021-06-28 | San Francisco | 2021 |
49 | CA | 5 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | San Francisco | 2021 |
50 | CA | 45 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | San Francisco | 2021 |
51 | CA | 8 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | San Francisco | 2021 |
52 | CA | 34 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | San Francisco | 2021 |
53 | VA | 320 | 2021-01-21 | 2021-03-21 | Glen Allen | 2021 |
54 | CA | 3 | 2021-01-14 | 2021-01-06 | San Francisco | 2021 |
55 | CA | 86 | 2020-12-10 | 2020-10-27 | San Francisco | 2020 |
56 | CA | 11 | 2020-12-01 | 2021-02-01 | San Francisco | 2020 |
57 | CA | 47 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | San Francisco | 2020 |
58 | CA | 357 | 2019-10-17 | 2020-05-24 | Concord | 2019 |
59 | AZ | 82 | 2019-07-18 | Chandler | 2019 | |
60 | IA | 2 | 2019-06-05 | 2019-08-04 | West Des Moines | 2019 |
61 | IL | 26 | 2019-03-13 | Lincolnshire | 2019 | |
62 | IA | 187 | 2019-02-21 | 2019-05-28 | West Des Moines | 2019 |
63 | CA | 56 | 2019-01-24 | 2019-03-22 | San Francisco | 2019 |
64 | IA | 8 | 2019-01-17 | 2019-03-17 | West Des Moines | 2019 |
65 | SC | 111 | 2019-01-15 | Fort Mill | 2019 | |
66 | IA | 16 | 2018-11-30 | 2019-01-13 | West Des Moines | 2018 |
67 | MD | 8 | 2018-11-19 | 2019-01-15 | Frederick | 2018 |
68 | IA | 418 | 2018-11-15 | 2019-01-13 | West Des Moines | 2018 |
69 | MD | 61 | 2018-09-28 | 2018-11-25 | Frederick | 2018 |
70 | MD | 42 | 2018-08-27 | 2018-10-23 | Frederick | 2018 |
71 | FL | 128 | 2018-08-24 | 2018-10-23 | Orlando | 2018 |
72 | IA | 25 | 2018-08-23 | 2018-10-23 | West Des Moines | 2018 |
73 | NY | 9 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | Pittsford | 2018 |
74 | CO | 53 | 2018-08-23 | Pikes Peak | 2018 | |
75 | SC | 77 | 2018-08-20 | Fort Mill | 2018 | |
76 | MD | 61 | 2018-06-22 | 2018-08-19 | Frederick | 2018 |
77 | CA | 67 | 2018-06-21 | 2018-08-19 | Irvine | 2018 |
78 | CA | 198 | 2018-06-21 | 2018-08-19 | Irvine | 2018 |
79 | WI | 46 | 2018-06-07 | 2018-10-01 | Menomonee Falls | 2018 |
80 | CA | 96 | 2018-05-31 | 2018-09-28 | San Francisco | 2018 |
81 | NY | 28 | 2018-05-31 | 2018-08-30 | Pittsford | 2018 |
82 | NE | 18 | 2018-05-16 | Grand Island | 2018 | |
83 | CA | 58 | 2018-04-25 | 2018-06-22 | Rancho | 2018 |
84 | CA | 86 | 2018-04-25 | 2018-06-22 | Rancho | 2018 |
85 | NE | 6 | 2018-03-28 | McCook | 2018 | |
86 | SD | 108 | 2018-03-27 | Aberdeen | 2018 | |
87 | TX | 73 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | San Antonio | 2018 |
88 | WA | 72 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | Vancouver | 2017 |
89 | IA | 3 | 2017-09-06 | 2017-11-05 | West Des Moines | 2017 |
90 | IA | 1 | 2017-08-10 | 2017-10-09 | West Des Moines | 2017 |
91 | IA | 7 | 2017-07-13 | 2017-09-11 | West Des Moines | 2017 |
92 | SC | 120 | 2017-07-13 | Fort Mill | 2017 | |
93 | IA | 32 | 2017-06-15 | 2017-08-14 | West Des Moines | 2017 |
94 | SC | 9 | 2016-07-16 | Fort Mill | 2016 | |
95 | IA | 19 | 2016-07-13 | 2016-09-11 | West Des Moines | 2016 |
96 | SC | 6 | 2016-07-13 | Fort Mill | 2016 | |
97 | SC | 1 | 2016-06-15 | Fort Mill | 2016 | |
98 | IA | 13 | 2016-04-20 | 2016-06-20 | West Des Moines | 2016 |
99 | WA | 59 | 2016-04-03 | 2016-04-03 | Vancouver | 2016 |
100 | WA | 1 | 2016-04-03 | 2016-04-03 | Vancouver | 2016 |
101 | SC | 66 | 2016-04-03 | Fort Mill | 2016 | |
102 | CA | 122 | 2015-11-18 | 2016-01-17 | San Bernardino | 2015 |
103 | SC | 103 | 2015-11-15 | Fort Mill | 2015 | |
104 | CA | 65 | 2015-10-21 | 2015-12-20 | Santa Ana | 2015 |
105 | IL | 78 | 2015-05-20 | Springfield | 2015 | |
106 | SC | 51 | 2015-04-29 | Columbia | 2015 | |
107 | OR | 92 | 2013-10-23 | 2013-12-22 | Portland | 2013 |
108 | TX | 125 | 2013-10-17 | 2013-12-15 | Irving | 2013 |
109 | AZ | 380 | 2013-09-18 | Tempe | 2013 | |
110 | AZ | 314 | 2013-09-18 | Tempe | 2013 | |
111 | AL | 841 | 2013-08-23 | 2013-10-20 | Homewood | 2013 |
112 | IL | 76 | 2013-04-24 | Lombard | 2013 | |
113 | AZ | 76 | 2012-03-26 | Chandler | 2012 | |
114 | SD | 66 | 2012-02-02 | Aberdeen | 2012 | |
115 | WA | 113 | 2011-08-21 | 2011-08-21 | Bellevue | 2011 |
116 | IA | 79 | 2011-07-13 | 2011-09-11 | Des Moines | 2011 |
117 | UT | 51 | 2011-07-11 | Salt Lake City | 2011 | |
118 | VA | 59 | 2011-06-28 | 2011-08-27 | Roanoke | 2011 |
119 | IA | 3 | 2011-05-17 | 2011-06-17 | Des Moines | 2011 |
120 | TX | 77 | 2011-03-23 | 2011-05-22 | San Antonio | 2011 |
121 | TX | 67 | 2011-03-23 | 2011-05-22 | Bedford | 2011 |
122 | IA | 139 | 2011-03-23 | 2011-03-23 | Des Moines | 2011 |
123 | IA | 142 | 2011-02-11 | 2011-04-11 | Des Moines | 2011 |
124 | IA | 32 | 2011-01-14 | 2011-02-13 | Des Moines | 2011 |
125 | LA | 72 | 2010-05-25 | 2010-07-26 | 10000 Perkins Rowe Baton Rouge, LA 70810 | 2010 |
126 | WA | 60 | 2009-12-07 | 2009-12-07 | Kirkland | 2009 |
127 | SD | 114 | 2009-07-30 | Sioux Falls | 2009 | |
128 | TX | 67 | 2008-11-12 | 2008-11-12 | Danciger | 2008 |
129 | LA | 59 | 2007-07-26 | 2007-09-25 | Baton Rouge | 2007 |
130 | WA | 84 | 2004-04-28 | 2004-04-28 | Oak Harbor | 2004 |
131 | OR | 60 | 2003-12-12 | 2004-02-12 | CLACKAMAS | 2003 |
132 | TX | 58 | 2003-12-08 | 2004-02-08 | Bedford | 2003 |
133 | IA | 25 | 2024-02-20 | West Des Moines | 2024 | |
134 | IA | 8 | 2024-01-28 | West Des Moines | 2024 | |
135 | IA | 6 | 2024-01-23 | West Des Moines | 2024 | |
136 | IA | 34 | 2023-12-03 | West Des Moines | 2023 | |
137 | IA | 25 | 2023-05-15 | West Des Moines | 2023 | |
138 | IA | 1 | 2023-02-12 | West Des Moines | 2023 | |
139 | IA | 9 | 2022-09-14 | West Des Moines | 2022 | |
140 | IA | 29 | 2022-08-30 | West Des Moines | 2022 | |
141 | NJ | 86 | 2010-03-14 | CARLSTADT | 2010 |
Wells Fargo Company Profile
About Wells Fargo:
Wells Fargo & Company is a leading financial services firm that provides banking, investment, mortgage, and consumer and commercial financial products and services. With a strong presence across the United States, the company serves millions of customers through a network of branches, ATMs, and digital banking platforms.
Industry:
Financial Services
Industry Classification Code:
6021
Company Stock Ticker:
WFC
Stock Traded At:
NYSE